Двухканальная ремонтная станция WR 2000 ER
Двухканальная ремонтная станция WR 2000 ER
Двухканальная ремонтная станция
| |
| USB интерфейс: | Нет |
| Выравнивание потенциалов: | С помощью 3,5 мм разъема на задней стороне устройства (жесткое заземление в нормальном состоянии) |
| Габариты (Д x Ш x В), см: | 27,3 x 23,5 x 10,2 |
| Дисплей: | LCD |
| Для горячего воздуха: | макс. 15 л/мин |
| Класс защиты: | 1 |
| Количество каналов: | 2 |
| Макс. вакуум: | 0,7 бар |
| Макс. воздушный поток: | макс. 10 л/мин |
| Максимальная мощность: | 300 Вт |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Напряжение предохранительного клапана: | Соответствует стандартам IPC-J-001 |
| Насос: | кратковременный режим 30/30 сек. |
| Погрешности температурных измерений: | ± 9 |
| Предохранитель: | T 500 мА (230 В, 50/60 Гц) |
| Предохранительный клапан: | Соответствует стандартам IPC-J-001 |
| Регулировка температуры: | Кнопками |
| Стабильность температуры: | ± 2 |
| Температурный режим каналов: | Инструмент пайки и выпайки: 50 - 550 |
| Ток отключения: | 1,6 A |
![]() | T0058765801 | PDN щипцы для насадок для выпайки | |
![]() | T0051319899 | Демонтажный паяльник DSX 120 | |
![]() | T0051325099 | Насадка для выпайки и удаления припоя XDS 1 | |
![]() | T0052921599 | Паяльник WP 65 | |
![]() | T0054485199 | Паяльное жало XNT A | |
![]() | T0053377699 | Силовой блок WR 2 | |
![]() | T0051515299 | Подставка WDH 30 | |
![]() | T0051512199 | Подставка WDH 10 |
![]() | T0052702899 | Площадка предварительного нагрева плат WHP 80 | |
![]() | T0052704099 | Паяльная ванна WSB 80 | |
![]() | T0052704299 | Паяльная ванна WSB 150 |










