Электродинамические вибростенды TIRA средней мощности
Электродинамические вибростенды TIRA средней мощности от 650 Н до 15 кН воспроизводят условия окружающей среды при исследованиях прочности и надежности во всех областях испытаний на вибрации.
	Генераторы предназначены для длительной работы и отличаются высокой поперечной жесткостью. Электродинамический виброгенератор поставляется на жесткой вращающейся раме, благодаря чему возможны испытания в горизонтальном и вертикальном направлениях.
	
Пневматическая компенсация нагрузки позволяет автоматически достигать номинального смещения даже при испытаниях с максимальной нагрузкой. Стандартная компенсация каждой системы предусматривает виброгасители, которые сводят к минимуму передачу вибрации на пол, так что в большинстве случаев дополнительный фундамент не требуется.
Виброгенератор охлаждается вентилятором, а воздух, используемый в качестве охлаждающего агента, проходит через фильтр.
Генераторы вибраций, усилители и системы контроля вибраций TIRA объединяются в законченные испытательные системы для документирования качества продукции согласно международным стандартам (DIN, ISO, BS, MIL, IEC, ASTM).
Позволяют проводить все типы испытаний, предусмотренные ГОСТ Р-8-568, и для военной приёмки.
Основные характеристики вибростендов TIRA мощностью от 650 Н до 1600 Н
| Система | TV 50101 | TV 50101/LS | TV 5220 | TV 5220/LS | TV 54216 | TV 54216/LS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виброгенератор | TV 50100 | TV 50100/LS | TV 5200 | TV 5200/LS | TV 54216 | TV 54216/LS | 
| Усилитель мощности | ВАА 1000-Е | ВАА 1000-Е | ВАА 1000-Е | ВАА 1000-Е | ВАА 1000-Е | ВАА 1000-Е | 
| Охлаждающий вентилятор | SB 0140 | SB 0140 | SB 0140 | SB 0140 | SB 0140 | SB 0140 | 
| Номинальная макс. Сила cин./случ./ударн. (Н) | 650/420/840 | 650/420/840 | 1000/650/1300 | 1000/650/1300 | 1600/1000/2000 | 1600/1000/2000 | 
| Диапазон частот (Гц) | DC – 7000 | DC – 7000 | DC – 7000 | DC - 7000 | DC - 4000 | DC - 4000 | 
| Макс. номинальный ход пик-пик (мм) | 25,4 | 50,8 | 25,4 | 50,8 | 25,4 | 50,8 | 
| Макс. скорость cин./случ./ударн. (мм/с) | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 
| Макс. Ускорение cин./случ./ударн. (g) | 51/33/65 | 42/27/54 | 73/47/95 | 60/39/79 | 82/52/103 | 72/60/90 | 
| Номинальный ток (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Номинальное сопротивление (Ом) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Жесткость подвески (Н/мм) | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 
| Эффективная движ. масса (кг) | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 
| Макс. вес при испытаниях (кг) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Основная резонансная частота (Гц) | > 4 800 | > 4 700 | > 5 000 | > 5 000 | > 3 500 | > 3 000 | 
| Вес с цапфой (кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 135 | 135 | 
| Паразитное магнитное поле без/с размагн. набором | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 1 | < 8,5 / < 1 | 
| Каркас (Ø/мм) | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 | 130 | 
| Охлаждение (м 3/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Блокировка | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура | 
| Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | |
| Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | 
	
Основные характеристики вибростендов TIRA мощностью от 2 кН до 2,7 кН
| Система | TV 50303 | TV 50303/LS | TV 50350 | TV 50350/LS | 
|---|---|---|---|---|
| Виброгенератор | TV 50300 | TV 50300/LS | TV 50301 | TV 50301/LS | 
| Усилитель мощности | ВАА 2000-Е | ВАА 2000-Е | A 51260 | A 51260 | 
| Охлаждающий вентилятор | SB 0200 | SB 0200 | SB 0310 | SB 0310 | 
| Номинальная макс. Сила cин./случ./ударн. (Н) | 2000/1000/2000 | 2000/1000/2000 | 2700/2000/4000 | 2700/2000/4000 | 
| Диапазон частот (Гц) | DC - 4000 | DC - 4000 | DC - 4000 | DC - 4000 | 
| Макс. номинальный ход пик-пик (мм) | 25,4 | 50,8 | 25,4 | 50,8 | 
| Макс. скорость cин./случ./ударн. (мм/с) | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,0 | 1,5/1,5/2,5 | 1,5/1,5/2,5 | 
| Макс. Ускорение cин./случ./ударн. (g) | 82/41/82 | 73/39/73 | 110/81,5/163 | 98/72,8/148 | 
| Номинальный ток (A) | 18 | 18 | 36 | 36 | 
| Номинальное сопротивление (Ом) | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| Жесткость подвески (Н/мм) | 22 | - | 22 | - | 
| Эффективная движ. масса (кг) | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 
| Макс. вес при испытаниях (кг) | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Основная резонансная частота (Гц) | > 4 000 | > 3 700 | > 4 000 | > 3 700 | 
| Вес с цапфой (кг) | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| Паразитное магнитное поле без/с размагн. набором | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | 
| Каркас (Ø/мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Охлаждение (м 3/ч) | 100 | 100 | 200 | 200 | 
| Блокировка | Температура | Температура | Температура | Температура | 
| Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | |
| Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | 
	
Основные характеристики вибростендов TIRA мощностью от 4 кН до 8 кН
| Охлаждающий вентилятор | SB 0310 | SD 9 | SD 9 | SD 9 | SD 9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная макс. Сила cин./случ./ударн. (Н) | 4/4/8 | 6,3/6,3/12,6 | 6,3/6,3/12,6 | 8/8/16 | 8/8/16 | 
| Диапазон частот (Гц) | DC – 3000 | DC – 3000 | DC – 3000 | DC – 3000 | DC – 3000 | 
| Макс. номинальный ход пик-пик (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 
| Макс. скорость cин./случ./ударн. (мм/с) | 1,7/1,7/2,0 | 1,7/1,7/2,5 | 1,7/1,7/2,5 | 1,7/1,7/2,5 | 1,7/1,7/2,5 | 
| Макс. Ускорение cин./случ./ударн. (g) | 54/54/108 | 81/81/161 | 75/75/151 | 93/93/186 | 88/88/175 | 
| Номинальный ток (A) | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 
| Номинальное сопротивление (Ом) | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Жесткость подвески (Н/мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Эффективная движ. масса (кг) | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 
| Макс. вес при испытаниях (кг) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Основная резонансная частота (Гц) | > 3 000 | > 3 000 | > 2 700 | > 3 000 | > 3 000 | 
| Вес с цапфой (кг) | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Паразитное магнитное поле без/с размагн. набором | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | < 8,5 / < 0,5 | 
| Каркас (Ø/мм) | 180 | 180 | 340 | 180 | 340 | 
| Охлаждение (м 3/ч) | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Блокировка | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура | 
| Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | |
| Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | 
Основные характеристики вибростендов TIRA мощностью от 11 кН до 15 кН
| Система | TV 51010/LS | TV 51010/LS-340 | TV 57315/LS | TV 57315/LS-340 | 
|---|---|---|---|---|
| Виброгенератор | TV 51000/LS | TV 51000/LS-340 | S 572/LS | S 572/LS-340 | 
| Усилитель мощности | A 53318 | A 53318 | A 53336 | A 53336 | 
| Охлаждающий вентилятор | SD 120 | SD 120 | SD 120 | SD 120 | 
| Номинальная макс. Сила cин./случ./ударн. (кН) | 11/11/22 | 11/11/22 | 15/15/30 | 15/15/30 | 
| Диапазон частот (Гц) | DC – 3000 | DC – 3000 | DC – 3000 | DC – 3000 | 
| Макс. номинальный ход пик-пик (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 
| Макс. скорость cин./случ./ударн. (мм/с) | 1,8/1,8/2,5 | 1,8/1,8/2,5 | 1,8/1,8/2,5 | 1,8/1,8/2,5 | 
| Макс. Ускорение cин./случ./ударн. (g) | 102/102/204 | 90/90/179 | 117/117/235 | 102/102/204 | 
| Номинальный ток (A) | 140 | 140 | 230 | 230 | 
| Номинальное сопротивление (Ом) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Жесткость подвески (Н/мм) | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Эффективная движ. масса (кг) | 11 | 12,5 | 13 | 15 | 
| Макс. вес при испытаниях (кг) | 150 | 150 | 250 | 250 | 
| Основная резонансная частота (Гц) | > 2 500 | > 2 500 | > 2 500 | > 2 500 | 
| Вес с цапфой (кг) | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 
| Паразитное магнитное поле без/с размагн. набором | < 8,5 / < 1 | < 8,5 / < 1 | < 20 / < 1 | < 20 / < 1 | 
| Каркас (Ø/мм) | 220 | 340 | 220 | 340 | 
| Охлаждение (м 3/ч) | 500 | 500 | 510 | 510 | 
| Блокировка | Температура | Температура | Температура | Температура | 
| Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | Увеличение хода | |
| Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток | Воздушный поток |