Калибратор давления Fluke 719Pro
- Расширенный диапазон измерений с любым из двадцати девяти (29) модулей измерения давления 700Pxx
- Отверстия для очистки насоса уменьшают вероятность отказа насоса из-за попадания влаги и жидкостей
- Гидравлический затвор в комплекте устройства снижает вероятность повреждения от попадания жидкости при проведении опасных работ
Fluke 719Pro включает полнофункциональный калибратор петли, который подает, эмулирует и измеряет сигналы мА и является идеальным инструментом для калибровки высокоточных передатчиков, реле давления и манометров.
Максимальная гибкость измерений благодаря большому дисплею с подсветкой, на котором отображаются три параметра сразу:
- измерение давления с внутреннего или внешнего датчика;
- подаваемые/эмулируемые или измеряемые значения мА;
- температура, измеряемая дополнительным датчиком RTD.
Ключевые особенности
- Интегрированный электрический насос для проведения калибровки одной рукой
- Функция проверки реле давления позволяет легко проконтролировать работу реле
- Точная регулировка давления с верньером для простой и точной калибровки давления
- Идеальная точность и производительность (0,025 %) для калибровки передатчика эталонного класса
- Диапазоны давления 30, 150 и 300 фунтов на кв. дюйм (PSI)
- Программируемый калибратор давления предела насоса:
- Устраняет слишком высокое давление
- Позволяет программировать заданные значения давления подкачки
- Расширенный диапазон измерений с любым из двадцати девяти (29) модулей измерения давления 700Pxx
- Отверстия для очистки насоса уменьшают вероятность отказа насоса из-за попадания влаги и жидкостей
- Гидравлический затвор в комплекте устройства снижает вероятность повреждения от попадания жидкости при проведении опасных работ
- Точность измерения температуры с помощью дополнительного датчика RTD
Характеристики | ||||
Показания измерения давления | ||||
Диапазон | От –12 до 30 ф./кв. д. / от –0,8 до 2 бар | |||
Разрешение | 0,001 PSI, 0,0001 бар | |||
Погрешность (1 год) | ± 0,025 % полной шкалы, 6 месяцев ± 0,035 % полной шкалы, | |||
Дополнительная температурная погрешность (все диапазоны) | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C | |||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) | Комментарий |
мA пост. тока (моделирование и измерение) | 0–24 мA пост. тока | 0,001 мA | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Максимальная нагрузка 1000 Ом при источнике в мA, максимальное напряжение — 26 В пост. тока при моделировании в мA |
Вольт пост. тока (только измерения) | 30 В пост. тока | 0,001 В | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Не измерять переменный ток, не превышать 30 В пост. тока |
Температура (только измерение, термометр сопротивления Pt100) | от –50 до 150 °C (от –50 °F до 302 °F) | 0,01 °C | Температура ± 0,1 °C (0,2 °F) | ± 0,25 °C (± 0,45 °F) суммарная погрешность при использовании датчика RTD 720 (дополнительный аксессуар) |
Источник питания петли тока | 24 В постоянного тока | Нет | 24 мA при 24 В | |
Дополнительная температурная погрешность (все функции) | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C | Нет погрешности для всех функций в диапазоне 15 °C – 35 °C | ||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |||
Температура хранения (с батареями) | Согласно характеристикам изготовителя в пределах условий хранения ниже | |||
Температура хранения (без батарей) | от –20 °C до +60 °C | |||
Параметры питания | ||||
Батарея | Восемь (8) стандартных щелочных батарей типа AA | |||
Ресурс батареи | Минимум от 300 циклов работы насоса до 150 фунтов на кв. дюйм; от 1000 циклов работы насоса до 30 фунтов на кв. дюйм; минимум от 100 циклов работы насоса до 300 фунтов на кв. дюйм | |||
Физические характеристики | ||||
Размеры (В x Ш x Г) | 24,13 см x 11,18 см x 7 см (9,5 д. x 4,4 д. x 2,8 д.) | |||
Вес | С чехлом 1,2 кг (2,5 фунта) | |||
Подключения | ||||
Давление | гнездо 1/8 дюйма NPT | |||
Электрика | Стандартный разъем типа «банан» | |||
RTD | 4-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Внешний модуль | 6-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Технические единицы (настраиваются) | ||||
ф./кв. д., бар, мбар, кПа, кг*см 2, см*Гн 2O при 4 °C, см*Гн 2O при 20 °C, мГн 2O при 4 °C, мГн 2O при 20 °C, д.*Гн 2O при 4 °C, д.*Гн 2O при 20 °C, д. Гн 2O при 60 °F, мм*Гн при 0 °C, д. рт. ст. при 0 °C, фт.*Гн 2O при 4 °C, фт.*Гн 2O при 20 °C, фт.*Гн 2O при 60 °F |