Калибратор давления Fluke 721
- Идеально для калибровки потока газа (доставка продукта).
 - Два изолированных датчика давления из нержавеющей стали с точностью 0,025 %
 - Вход термометра сопротивления Pt100 для измерения температуры, (щуп опционально)
 
Прецизионный калибратор давления Fluke 721 — идеальный инструмент для использования при транспортировке газа. Два изолированных датчика давления позволяют одновременно измерять статическое и дифференциальное давление одним инструментом. 
Калибратор 721 может быть оснащен одним из датчиков низкого давления (16 фунтов/кв. дюйм (1,1 бар) или 36 фунтов/кв. дюйм (2,48 бар)) и одним из 7 устройств высокого давления, включая 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 или 5000 фунтов/кв. дюйм (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 бар).
- Идеально для калибровки потока газа (доставка продукта).
 - Два изолированных датчика давления из нержавеющей стали с точностью 0,025 %
 - Вход термометра сопротивления Pt100 для измерения температуры, (щуп опционально)
 - Измерение сигналов силой от 4 до 20 мA
 - Внутренний источник питания петли тока 24 В обеспечивает энергией проверяемый датчик
 - Измерение до 30 В пост. тока, проверка источника питания петли тока 24 В
 - Расширенный диапазон измерения давления с подключением к внешнему модулю давления серии 700 (29 диапазонов)
 - На крупном графическом дисплее с подсветкой одновременно отображаются данные до трех измерений
 - Хранение пяти настроек для последующего использования
 
Технические характеристики, 1-годичная точность  | |||
Fluke-721-1601  | Диапазон датчика  | Разрешение  | Погрешность  | 
Датчик низкого давления  | |||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 до +100 фунтов/кв. дюйм,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1603  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 фунтов/кв. дюйм до +300 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1605  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 фунтов/кв. дюйм до +500 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1610  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +1000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1615  | Диапазон датчика  | Разрешение  | Погрешность  | 
Датчик низкого давления  | |||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +1500 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1630  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +3000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-1650  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +5000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,035 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3601  | Диапазон датчика  | Разрешение  | Погрешность  | 
Датчик низкого давления  | |||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 до +100 фунтов/кв. дюйм,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3603  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 фунтов/кв. дюйм до +300 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3605  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от -12 фунтов/кв. дюйм до +500 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,01 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3610  | Диапазон датчика  | Разрешение  | Погрешность  | 
Датчик низкого давления  | |||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +1000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3615  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +1500 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3630  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +3000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Fluke-721-3650  | Датчик низкого давления  | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +36 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,001 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,025 % от полной шкалы  | |
Датчик высокого давления  | |||
от 0 фунтов/кв. дюйм до +5000 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,1 фунтов/кв. дюйм ,   | 0,035 % от полной шкалы  | |
Общие характеристики  | |
Вызов настроек прибора  | Последняя использованная при включении питания  | 
Условия эксплуатации  | Рабочая температура от -10 °C до +50 °C   | 
Высота над уровнем моря  | 2 000 метров  | 
Защита от проникновения пыли и влаги  | IP-40  | 
Параметры питания  | 6,0 В пост. тока  | 
Ресурс батареи  | обычно >35 часов  | 
Необходимые аккумуляторы  | (4) стандартных элемента типа AA  | 
Размеры (ВxШxД)  | 7,9 дюймов X 4,3 дюйма X 2,3 дюйма (20 см X 11 см X 5,8 см)  | 
Вес  | 03539 кг (1 фунт 3 унции)  | 
Давление, разъемы/патрубки  | Два гнезда 1/8 NPT, модуль давления серии 700P; щуп термометра сопротивления  | 
Измерение напряжения и температуры, 1-годичная погрешность  | |||
Функция  | Диапазон  | Разрешение  | Погрешность  | 
mA Measure (Измерение тока)  | 0 - 24 мА  | 0,001 мA  | ±0,015% от показаний   | 
Измерение пост. тока  | 0 до 30 В пост. тока  | 0,001 В  | ±0,015% от показаний   | 
Измерение температуры (термометр сопротивления/Ом)  | от -40 °C до 150 °C   | 0,01 °C / 0,01 °F  | ±0.015% от показаний   | 
Источник питания петли тока  | 24 В  | Нет  | 24 mA при 24V  | 
Для измерения температуры необходим опциональный, доступный по дополнительному заказу щуп термометра сопротивления Fluke-720RTD Pt-100  | |||
Температурный эффект  | |||
Нет погрешности для всех функций в диапазоне от 15 °C до 35 °C  | |||
Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона от 15 °C до 35 °C  | |||
Доступные единицы измерения давления  | |||
фунты на кв.дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O@4°C, смH 2O@20°C, мH 2O@4°C, мH 2O@20°C, дюйм H2O@4°C, дюйм H 2O@20°C, дюйм H 2O@60°F, дюймов рт.столба@0°C, дюймов рт.столба@0°C, футов H2O@4°C, футов H 2O@20°C, футов H 2O@60°F  | |||