Клещи токоизмерительные ручные Fluke 368 FC
- Функция измерения Переменный ток
- Диапазон силы переменного тока 3 мА, 30 мА, 300 мА, 3 А, 30 А, 60 А
- Частота От 40 Гц до 1 кГц
- Коэффициент формы 3
Токоизмерительные клещи Fluke 368 FC и Fluke 369 FC для измерения истинных среднеквадратичных значений тока утечки позволяют обнаруживать, регистрировать, записывать и сравнивать значения во времени. Это помогает избежать внеплановых простоев, а также обнаруживать причины неожиданного срабатывания автоматических защитных выключателей и УЗО без отключения оборудования.
Клещи Fluke 368 FC и Fluke 369 FC имеют раскрыв 40 мм и 61 мм соответственно для работы с проводниками значительного сечения. Полностью экранированный магнитопровод позволяет точно регистрировать весьма слабые значения токов утечки и минимизирует влияние внешних электромагнитных помех.
Приборы 368 FC и 369 FC также имеют возможность беспроводной передачи данных с помощью Fluke Connect. Благодаря работе с Fluke Connect® — крупнейшей в промышленности программной системой, работающей более чем с 40 моделями измерительных приборов с возможностью беспроводной передачи данных — клещи Fluke 368 FC и 369 FC позволяют следить за изменением тока утечки со временем, помогая обнаруживать возможные проблемы до возникновения серьезных отказов.
Клещи токоизмерительные ручные Fluke 368 FC и Fluke 369 FC зарегистрированы в Госреестре средств измерений РФ под №66552-17 и имеют Свидетельство об утверждении типа СИ №65060
| Функция измерения | Переменный ток | |
| Диапазон силы переменного тока | 3 мА, 30 мА, 300 мА, 3 А, 30 А, 60 А | |
| Выбор диапазона | миллиамперы и амперы: ручной выбор | |
| 3, 30 или 300 мА: автоматический выбор | ||
| 3, 30 или 60 А: автоматический выбор | ||
| Диапазон / разрешение | 3 мА¹/0,001 мА | |
| 30 мA/0,01 мA | ||
| 300 мA/0,1 мA | ||
| 3 A/0,001 A | ||
| 30 A/0,01 A | ||
| 60 A/0,1 A | ||
| Погрешность: фильтрация включена (от 40 до 70 Гц), фильтрация отключена (от 40 до 1 кГц)² | от 3 мА до 30 А | 1 % + 5 единиц МЗР | 
| 60 A | 2 % + 5 единиц МЗР | |
| Частота | От 40 Гц до 1 кГц | |
| Коэффициент формы | 3 | |
Прибор обеспечивает указанную погрешность в течение одного года после калибровки. Погрешность выражается в ± (% от показания прибора + число единиц младшего значащего разряда). Эталонные условия: 23 ± 5 °C при максимальной относительной влажности 80 %.
¹ Минимальное значение — 10 мкА (среднеквадратичное значение). 
² Вне указанного интервала от 18 до 28 °C применять коэффициент 0,02 + 1/°C
Физические характеристики
| ЖК-дисплей | Цифровое отсчетное устройство: 3300 отсчетов | |
| Частота обновления дисплея | 4 раза в секунду | |
| Максимальный диаметр проводника | Fluke 368 FC … 40 мм Fluke 369 FC … 61 мм | |
| Габаритные размеры | Fluke 368 FC … 234 × 101 × 46 мм Fluke 369 FC … 257 × 116 × 46 мм | |
| Масса | Fluke 368 FC … 500 г Fluke 369 FC … 600 г | |
| Батарея | 2 шт. типа AA, МЭК — LR6, NEDA — 15А, щелочная | |
| Ресурс батареи | Без использования задней подсветки и фонарика — более 150 часов | |
| Автоматическое выключение | После 15 минут бездействия прибор выключается автоматически | |
Техника безопасности и условия эксплуатации
| Общая безопасность | Степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | |
| Безопасность измерений | Категория III (600 В)/категория IV (300 В) по ГОСТ IEC 61010-2-032-2011 | |
| Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C | |
| Температура хранения | от –40 до 60 °C | |
| Рабочие значения влажности | Без конденсации (<10 °C) | |
| Относительная влажность до 90 % (от 10 до 30 °C) | ||
| Относительная влажность до 75 % (от 30 до 40 °C) | ||
| Относительная влажность до 45 % (от 40 до 50 °C) | ||
| Степень защиты | IP30 (со сведенными губками) по ГОСТ IEC 60079-14-2011 | |
| Рабочая высота | 2000 м | |
| Высота хранения | 12 000 м | |
| Категория работы датчика тока | Класс 2, ≤30 А/м по ГОСТ IEC 61557-13-2014 | |
 
    








