Климатическая камера CVMS Climatic C-TH
Климатические камеры CVMS Climatic C-TH. Полезный объем камеры 27 - 1000 л; диапазон температур: -20°C, -40°C, -60°C, -70°C … +180°C; диапазон относительной влажности 20-98%.
Климатические камеры CVMS Climatic C-TH обладают широким диапазоном регулирования температуры и скорости нагрева-охлаждения.
Эти камеры предоставляют собой решения для тестирования изделий во всех отраслях промышленности. Камеры изготовлены из высококачественных материалов и компонентов. Стандартная конфигурация камер имеет программируемый контроллер с цветным сенсорным экраном и интуитивно понятный интерфейсом для удобной работы и точного регулирования температуры и влажности.
Также серия C-TH камер CVMS °Climatic включает в себя настольные камеры небольшого объема (27, 36 и 64 литра).
Характеристики и модели климатических камер CVMS Climatic C-TH
Наименование модели | C-TH30 | C-TH40 | C-TH60 | C-TH100 | C-TH150 | C-TH225 | C-TH400 | C-TH500 | C-TH800 | C-TH1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, литров | 27 | 36 | 64 | 100 | 150 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
Диапазон температур | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C … +180°C | ||||||||||
Скорость нагрева | 1 °C/мин; 3°C/мин; 5°C/мин | ||||||||||
Скорость охлаждения | 1 °C/мин; 3 °C/мин; 5 °C/мин | ||||||||||
Нестабильность температуры | ±0,5°C | ||||||||||
Неравномерность температуры | ±1,5°C | ±2,0°C | |||||||||
Диапазон влажности | 30% … 98% RH | 20% … 98% RH | |||||||||
Отклонение по влажности | ±2,5% RH | ±2,5% RH | |||||||||
Размер инспекционного окна | 200х250 мм | 250х330 мм | |||||||||
Внутрен.размеры, мм | Ширина | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Глубина | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
Высота | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
Внешние размеры, мм | Ширина | 500 | 500 | 600 | 950 | 950 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
Глубина | 1085 | 1185 | 1185 | 1250 | 1370 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1870 | |
Высота | 950 | 950 | 1050 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2150 | 2250 | 2250 | |
Вид исполнения | Настольное | Напольное |
Стандартная комплектация:
- цветной сенсорный дисплей с интерфейсом управления на русском языке;
- коммуникационный интерфейс RS-232;
- колеса для перемещения камер для напольного исполнения;
- внутренняя полка из нержавеющей стали;