Контрольно-измерительное оборудование для трансформатора Scope TRM50+
Контрольно-измерительное оборудование для трансформатора Scope TRM50+
Измерители сопротивления обмоток серии TRM предназначены для тестирования крупногабаритных трансформаторов до 500 МВА, 765 кВ и центрифуг в условиях...
Измерители сопротивления обмоток серии TRM предназначены для тестирования крупногабаритных трансформаторов до 500 МВА, 765 кВ и центрифуг в условиях эксплуатации и на производстве. Значение сопротивления обмотки постоянному току в высоко индуктивных объектах типа трансформаторов, генераторов, двигателей и т.п. отображаются на дисплее. ЖК-дисплей с задней подсветкой и удобным пользовательским меню настраивает устройство для тестирования.
Измерители защищены от воздействия противодействующей электродвижущей силы, которую генерируют индуктивные обмотки.
Преимущества
- Прибор может измерять сопротивление обмоток подмагничивания крупных роторов, высокочастотных объектов испытаний, как, например, трансформаторов, генераторов и двигателей.
- 50 А постоянный ток позволяет измерять низкое сопротивление с высокой точностью.
- Однократное подключение ко всем обмоткам первичным и /или вторичным. Одновременное измерение сокращает время подключения и измерения.
- Благодаря измеренным значениям можно определить изменение сопротивления обмоток, замыкание и разрыв обмотки.
- Автоматическое измерение температуры и вычисление скорректированного значения температуры.
- Измерения сопротивления обмоток всех выходных обмоток сразу. Запись, печать и сохранение результатов.
- Возможность тестирования размыкания контактов РПН и функционирования РПН в целом. Проверка каждой или всех трех фаз одновременно в одном тесте. Создание единого отчета.
- Позволяет узнать состояние контактов РПН, самого РПН, токоограничивающего резистора.
- Разряжает и размагничивает объект после тестирования.
Параметр | TRM50+ |
Кол-во каналов | 3/6 токовых каналов, 3/6 каналов напряжения, 1 температурный канал |
Соединения | Однократное подключение к первичной или вторичной обмотке трансформатора |
Диапазон токов | 50A, 40A, 25A, 10A, 5A, 1A, 100мА, 10мА |
Диапазон сопротивлений | До 2000 Ω (авторегулировка) |
Разрешение | 4 ½ разряда |
Точность | ±0,5%±5 |
Напряжение разомкнутой цепи | 50 В |
Возможность размагничивания | да |
Дисплей | 5.7" TFT дисплей с сенсорным экраном |
Принтер | Встроенный термопринтер 58 мм |
Порт связи | Ethernet для связи с ПК |
Порт передачи данных | USB для соединения с внешней флеш-картой |
External Control | Possible via Notebook PC through Ethernet port and software |
Внешний контроль | Возможно управление с ноутбука, ПК через Ethernet-порт и программное обеспечение |
Измерение температуры | Диапазон от 0 до 100 градусов, Точность ± 1 град, Разрешение 0.1 град для меди и алюминия |
Корректировка температуры | |
Канал ввода температуры | Совместим с резистивным датчиком температуры |
Пользовательский интерфейс | Резистивный сенсорный экран |
Защита от противодействующей электродвижущей силы | Да. Автоматическая защита после измерения и при отключении питания. Защита срабатывает даже при отсутствии питания от сети |
Механизм разгрузки и индикация | Автоматическая разгрузка тестируемого устройства и вывод сообщений на экран |
Тестирование переключателя | Обнаруживает разрыв цепи во время тестирования переключателя ответвлений |
Устройство тестирования РПН (дополнительно) | Устройство тестирования РПН с графиком соотношения скорости/ времени, одной или трёх фаз одновременно. Доступно только управление через ПК |
Диапазон токов РПН | 50A, 40A, 25A, 10A, 5A |
Защита | Отключение источника питания при перенапряжении, сверхтоке, повышенной температуре |
Индикаторы | Изменение полярности, Проверка непрерывности подключения и разгрузки |
Диагностическая проверка | В режиме подключения (On) устройство выполняет самодиагностику каналов и выводит сообщение |
Диагностические выводы | Измерение выводов, сети переменного тока, провода заземления и провода датчика |
Температура эксплуатации | -10°C до 50°C, 95% относительной влажности (без конденсации) |
Температура хранения | от -20°C до 60 °C |
Испытания на нагрев | Да |
Измерение соединения «треугольником» | Вычисляется и отображается значение каждой фазы треугольной обмотки |
Одностороннее заземление | Прибор может выполнять измерение при одностороннем заземлении (с нейтральным заземлением) |
Источник питания | 110 В AC ±15% 50/60 Гц ±10% или 220В AC ±15% 50/60 Гц ±10% |
Размеры | 630 x 500 x 302мм |
Вес | прибл. 22 кг |
Комплектация
Измеритель сопротивления обмотки, модель TRM 50 в стандартной комплектации | 1 комплект |
Технологические кабели длиной 20 м с токовыми зажимами (захват 75 мм) | 08.апр |
Контрольный кабель для РПН длиной 15 м | 1 ед. |
Главный кабель заземления длиной 7 м | 1 комплект |
Сетевой шнур длиной 3 м | 1 ед |
Датчик дистанционного измерителя температуры с соединительным проводом длиной 10 м и разъемами | 1 ед. |
Запасные предохранители | 1 комплект |
Кабель связи с ПК (Ethernet) | 1 ед. |
C Trans : Загрузочный диск с ПО CTrans для обеспечения работы устройства и загрузки на ПК | 1 ед. |
Дополнительное оборудование | |
Устройство тестирования РПН | |
Коробка бумажных рулонов, 10 рулонов термобумаги | 1 комплект |
Технологические кабели длиной 15/20 м с токовыми зажимами 75/100/150 мм | 1 комплект |