spb@advanapro.ru
msk@advanapro.ru
spb@advanapro.ru
msk@advanapro.ru
Тепловизоры производительной серии TiS от компании Fluke разработаны, чтобы легко и быстро найти и предупредить возможные проблемы, прежде, чем они перерастут в дорогостоящий ремонт. Улучшенное разрешение позволяет получить более четкое и качественное изображение, что даёт возможность провести более верную и полную диагностику.
Основные преимущества серии:
TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пространственное разрешение (IFOV) | 2.4 мрад | 2.8 мрад | 3.9 мрад | 5.2 мрад | 7.8 мрад | |||
Разрешение детектора | 260 x 195 (50,700 точек) | 220 x 165 (36,300 точек) | 160 x 120 (19,200 точек) |
120 x 90
(10,800 точек) |
80 x 60
(4,800 точек) |
|||
Поле зрения | 35.7 °H x 26.8 °V | |||||||
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка (D:S) | 417:1 | 353:1 | 257:1 | 193:1 | 128:1 | |||
Беспроводное подключение | Совместим с приложением Fluke Connect®. Беспроводное подключение к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и выше), Android 4.3 и выше, к локальной сети через WiFi | |||||||
Фокусировка | Ручная | Нерегул. | Ручная | Нерегул. | Ручная | Нерегулируемая | ||
Технология IR-Fusion® | Режимы IR-Fusion® AutoBlend™ и Picture-In-Picture (PIP — Кадр в кадре) | Режим IR-Fusion® AutoBlend™ | – | |||||
Дисплей | 3.5 дюйма (ландшафтный) 320 x 240 ЖК-дисплей | |||||||
Дизайн | Прочная легкая эргономичная конструкция для работы одной рукой | |||||||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0.08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мК) | ≤ 0.09 °C при температуре объекта 30 °C (90 мК) | ≤ 0.10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) | ≤ 0.15 °C при температуре объекта 30 °C (150 мК) | ||||
Диапазон измеряемых температур | -20 °C до +550 °C |
-20 °C до +450 °C
|
-20 °C до +350 °C | -20 °C до +250 °C | ||||
Частота кадров |
9 Гц или
30 Гц |
9 Гц |
9 Гц или
30 Гц |
9 Гц |
9 Гц или
30 Гц |
9 Гц | ||
Программное обеспечение | ПО SmartView® — ПО для проведения полного анализа и подготовки отчетов, а также Fluke Connect® | |||||||
Голосовая аннотация | Да | — | ||||||
Видеозапись | Стандартная и радиометрическая | — | ||||||
Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Через USB или WiFi | — | ||||||
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы | Высокая температура, низкая температура | — | |||||
Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения |
© 2013-2025 ООО "Адвана".