Силовой блок WR 3M
Силовой блок WR 3M
Трехканальный силовой блок WR 3M (230 В), предназначенный для ремонта узлов высокотехнологичной электроники, который можно применять в серийном производстве и для лабораторных нужд
Трехканальный силовой блок WR 3M (230 В), предназначенный для ремонта узлов высокотехнологичной электроники, который можно применять в серийном производстве и для лабораторных нужд
| Антистатическая защита |
|
| USB интерфейс: | Есть |
| Выравнивание потенциалов: | С помощью 3,5 мм разъема на задней стороне устройства (жесткое заземление в нормальном состоянии) |
| Габариты (Д x Ш x В), см: | 27,3 x 23,5 x 10,2 |
| Дисплей: | LCD |
| Для горячего воздуха: | макс. 15 л/мин |
| Класс защиты: | 1 |
| Количество каналов: | 2 |
| Макс. вакуум: | 0,7 бар |
| Макс. воздушный поток: | макс. 18 л/мин |
| Максимальная мощность: | 400 Вт |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Напряжение предохранительного клапана: | Соответствует стандартам IPC-J-001 |
| Насос: | кратковременный режим 30/30 сек. |
| Погрешности температурных измерений: | ± 9 |
| Предохранитель: | T 500 мА (230 В, 50/60 Гц) |
| Предохранительный клапан: | Соответствует стандартам IPC-J-001 |
| Регулировка температуры: | Кнопками |
| Стабильность температуры: | ± 2 |
| Температурный режим каналов: |
|
| Ток отключения: | 2 A |
![]() | T0052702899 | Площадка предварительного нагрева плат WHP 80 | |
![]() | T0052704099 | Паяльная ванна WSB 80 | |
![]() | T0052704299 | Паяльная ванна WSB 150 | |
![]() | T0052918499 | Вакуумный пинцет WVP |



